Aditif Penyahgris Beralkali Untuk Pengoksidaan
LW-31A Aditif Penyahgris Beralkali Untuk Pengoksidaan sesuai untuk prarawatan proses pengoksidaan anodik kepada aluminium dan aloinya. Ia berkesan boleh mengeluarkan filem oksida semulajadi, kotoran minyak, duri, pasir terapung pada permukaan profil aluminium yang diletupkan pasir dan pada masa yang sama, ia boleh memudahkan langkah pemprosesan pengeluaran dan mendapatkan permukaan logam yang bersih, seragam, halus dan lembut .
1.Perbandingan daripada LW-31Aproses degreasing alkali dengan proses tradisional:
Proses | Tradisionaletsa alkali proses prarawatan | Proses LW-31A |
Kerumitan daripada Proses Pengeluaran | Kecekapan pengeluaran dipengaruhi oleh proses yang kompleks. Bilangan mandian proses rawatan standard sebelum pengoksidaan ialah 10, Sebelum profil aluminium memasuki mandian etsa beralkali, proses penyahgris diminta dan dengan aditif penyahgris digunakan, apatah lagi, selepas proses etsa beralkali, abu permukaan adalah serius dan perlu dirawat dalam mandian peneutralan asid nitrik + asid sulfurik. Abu jenis ini sukar untuk dikeluarkan, peneutralan khas dan aditif penyingkiran abu harus ditambah ke dalam tab mandi, jadi kos penyingkiran abu dan peneutralan adalah tinggi. | Proses mudah dengan 6 mandian sebelum anodisasi: pembilasan asid lemah → pembilasan → penyahgris alkali LW-31A→ pembilasan - peneutralan asid sulfurik → pengoksidaan. Dalam aliran proses ini, tidak perlu menyediakan mandian penyahgris asid khas atau tambah aditif penyahgris asid sebelum mandian LW-31A. Hanya konfigurasikan asid sulfurik cair 10-20 g/L atau asid lain yang mengandungi mandian bilas adalah ok. Selepas proses penyahgris LW-31A, tiada abu atau hanya sedikit abu pada permukaan profil, yang boleh dineutralkan oleh asid sulfurik biasa, oleh itu, kos peneutralan adalah sangat rendah.
|
Jumlah Air Sisa Berasid | Sebilangan besar air buangan berasid (mengandungi fluorida) dihasilkan dan jumlah air buangan yang dihasilkan dalam pengeluaran profil aluminium setiap tans adalah 5-8 tan. Ia menyumbang sebahagian besar air sisa berasid yang dihasilkan oleh keseluruhan garis pengoksidaan. | Sisa asid yang sangat sedikit air dihasilkan, yangsebaliknya, tentang2-3 tan sisa alkali airialah dihasilkan setiap tan aluminium profil, yang menjimatkan banyak pembaziran kos rawatan air. |
Kehilangan Aluminium | Kehilangan aluminium adalah besar. Purata kehilangan aluminium ialah 10-15kg setiap tan profil aluminium. Jika pengeluaran tahunan ialah 10000 tan, berat sisa bilet penyemperitan ialah 100-150 tan setahun. | Berbanding dengan proses etsa alkali tradisional, kehilangan aluminium adalah lebih rendah, purata kehilangan aluminium adalah kira-kira 1-5kg / T, dan kos simpanan tahunan bahan mentah adalah sangat besar. |
Sisa Sisa Jumlah | Sebilangan besar sisa buangan dihasilkan, yang meningkatkan kos pengeluaran. Lebih daripada 70% sisa sisa teroksida dihasilkan oleh mandian etsa beralkali.
| Dikawal dengan ketat mengikut keperluan proses, tiada sisa sisa yang dihasilkan dalam proses penyahgris alkali, yang menjimatkan kos rawatan sisa sisa. |
BengkelDANalam sekitar | Mandian etsa beralkali akan menghasilkan banyak kabus alkali apabila ia berfungsi, ia bukan sahaja merosot persekitaran kerja pekerja, tetapi juga memusnahkan peralatan bengkel, proses pengoksidaan dan elektroforesis, dan meningkatkan kos pengurusan.
| Tiada kabus alkali dan bau alkali yang dihasilkan yang mencapai persekitaran bengkel yang mesra. |
Perlindungan Alam Sekitar Formula | F-mengandungi | F-percuma |
Kos Komprehensif | Purata penggunaan natrium hidroksida setiap tan profil aluminium ialah 20-30kg, dan penggunaan aditif etsa alkali ialah 2-3kg. Kos pengeluaran komprehensif agak tinggi. | Penggunaan purata natrium hidroksida setiap tan aluminium ialah 5-10 kg, dan penggunaan LW-31A ialah 1-2 kg. Kos pengeluaran komprehensif adalah rendah. |
2.Mekap Mandi:
Nama | Kuantiti | Unit |
LW-31A | 10-12 | g/L |
Natrium hidroksida (NaOH) | 10-20 | g/L |
air | Baki |
3. Keadaan Operasi:
Nama | Kuantiti | Unit |
Suhu | 45-55 | ℃ |
Masa | 3-5 | min |
PH | 10-13 |
4. Penyelenggaraan Penyelesaian:
1、Menganalisis penyelesaian mandiPHnilai dan kandunganaion luminum dan NaOH setiap hari. Kawal alkali bebasdi10-20 g/L .
2、Isi semulaLW-31A oleh1-2kg(biasanya1.5kg) setiap tan profil aluminium dalam pengeluaran biasa. Isikan semula natrium hidroksida mengikut keputusan analisis larutan mandi danpermukaan kesan.
3、Dalam keadaan proses biasa, apabila ion aluminium mencapai30-40g/L, mandianpenyelesaianparameter boleh diseimbangkan secara automatik danoperasi yang stabil.
5.Pembungkusan dan Penyimpanan:
Pakej: Tong plastik (25kg/tong,1000kg/tong)
Penyimpanan: Dicadangkan untuk disimpan di tempat yang sejuk, kering dan berventilasi baik; jauh dari api dan sumber haba.